|
उत्पाद विवरण:
|
बैंड: | 4जी/3जी/2जी | सिम लॉक: | हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सिम कार्ड को अनलॉक / लॉक कर सकते हैं |
---|---|---|---|
प्रकार: | 4G MIFI मोबाइल का आकार | रंग: | सफेद/काले/लाल/ग्रे/पीला |
बैटरी: | 2700mAh-3000mAh | मीमो: | 2*2 |
आवेदन पत्र: | वाईफाई हॉटस्पॉट | प्रोडक्ट का नाम: | 3जी/4जी राउटर |
2.4G वाई-फाई ट्रांसमिशन दर: | 300 एमबीपीएस | एलसीडी: | 1.44 इंच की एलसीडी स्क्रीन |
बटन: | डब्ल्यूपीएस, पावर ऑन/ऑफ | 4जी एलटीई स्पीड: | 150 एमबीपीएस डीएल, 50 एमबीपीएस यूएल |
एंटीना: | 2 वाईफाई एंटीना + 2 एलटीई एंटीना | वाईफाई शेयरिंग: | 10 इकाइयां |
लोगो मुद्रण: | ग्राहक लोगो मुद्रित करने के लिए समर्थन | ||
प्रमुखता देना: | यात्रा खुला Mifi राउटर,300 एमबीपीएस खुला mifi राउटर,150Mbps पॉकेट वाईफाई राउटर |
1.पॉकेट-आकार, पोर्टेबल वाईफाई डिवाइस 4 जी से वाईफाई के साथ काम करता है, 4 जी एफडीडी / डब्ल्यूसीडीएमएजीएसएम नेटवर्क फ्रीक्वेंसी का समर्थन करता है, यात्रा के लिए पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट
2.यह ट्रैवल पार्टनर वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्ट करने में आसान है और हाथ में ले जाने में आसान है 50 मीटर दूरी के साथ 10 उपयोगकर्ता तक साझा करना।आपको बस सिम कार्ड डालने की जरूरत है, फिर आप इस पोर्टेबल 4 जी एलटीई राउटर के साथ अपने दोस्तों के साथ वाईफाई का आनंद लेंगे।
3. एलटीई सीएटी 4, मैक्स 150 एमबीपीएस (डीएल) / 50 एमबीपीएस (यूएल)।
4. दुनिया भर में बैंड, सभी सिम कार्ड, अनलॉक फ्रीक्वेंसी बैंड का समर्थन करते हैं।
5. बहु-उपयोगकर्ता कनेक्शन: अधिकतम 10 उपयोगकर्ताओं के एक साथ कनेक्शन का समर्थन करता है।एकाधिक एंड पॉइंट डिवाइसेस के लिए आसानी से सुरक्षित नेटवर्क साझाकरण सेवाएं प्रदान करें।
6.3000mAh की बैटरी से लैस, mf837Z स्टैंडबाय पर लगभग 13 घंटे और एक सप्ताह तक निरंतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम है।इसके अलावा, बैटरी रिचार्जेबल, हटाने योग्य और बदलने योग्य है।
7. यह घर, कार्यालय, कक्षा, आदि में सबसे अच्छा उपकरण है।
8. ऑपरेटरों को OEM, ODM समर्थित सूट।ऑपरेटरों के साथ काम करने का 11 से अधिक वर्षों का अनुभव।
वायरलेस चिपसेट आपूर्तिकर्ता | SaneChip (जेडटीई से जुड़ी) | हाँ |
रूटिंग और वाईफाई चिपसेट आपूर्तिकर्ता | Realtek | हाँ |
वायरलेस चिपसेट | ZX297520V3 | हाँ |
वायरलेस प्रोसेसर | कोर्टेक्स-ए53 डुअल | हाँ |
वायरलेस प्रोसेसर की गति | 624 मेगाहर्ट्ज / कोर्टेक्स-ए 53 | हाँ |
रूटिंग और वाईफाई चिपसेट मॉडल | रियलटेक8192ES | हाँ |
USIM/SIM स्लॉट | मानक 6 पिन सिम कार्ड इंटरफ़ेस 3V सिम कार्ड और 1.8V सिम कार्ड |
हाँ |
मेमोरी (डीडीआर/नंद) | 128MBytes/128MBytes | हाँ |
माइक्रो एसडीएचसी स्लॉट | माइक्रो एसडीएचसी, 2 जी ~ 32 जीबी क्षमता, एसडी 2.0 कक्षा 6 | हाँ |
यूएसबी संस्करण | यूएसबी 2.0 हाई स्पीड | हाँ |
इंटरफेस | यूएसबी और वाईफाई | हाँ |
बटन | पावर, डब्ल्यूपीएस, रीसेट (पिन होल) | हाँ |
एलईडी सूचक | 4 एलईडी संकेतक वाईफाई इंडिकेटर, नेटवर्क इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, एसएमएस इंडिकेटर |
वैकल्पिक |
चिपसेट | ZX234220A1 | हाँ |
मुख्य एंटीना | आंतरिक | हाँ |
विविधता एंटीना प्राप्त करें | आंतरिक | हाँ |
यूएमटीएस बैंड | बैंड 1/2/3/4/5/8 | हाँ |
एलटीई बैंड | 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 या 2/4/5/7/28(20)/66/38/40/41 | हाँ |
वायरलेस के लिए एमआईएमओ | 2*2 मिमो | हाँ |
मैक्स।ट्रांसमीटर शक्ति | एलटीई: +23dBm (पावर क्लास 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (पावर क्लास 3) GSM/GPRS 850M/900MHz:+33dBm (पावर क्लास 4) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz:+30dBm (पावर क्लास 1) EDGE 850M/900MHz:+27dBm (पावर क्लास E2) EDGE 1800MHz/1900MHz:+26dBm (पावर क्लास E2) |
हाँ |
वाईफाई बैंड | 2400MHz-2483.5MHz | हाँ |
वाईफाई के लिए एमआईएमओ | 2.4G 802.11.b/g/n एमआईएमओ 2*2 | |
जीएसएम / एज / डब्ल्यूसीडीएमए | जीएसएम सीएस: उल 9.6kbps/DL 9.6kbps जीपीआरएस: मल्टी-स्लॉट क्लास 10 धार: मल्टी-स्लॉट कक्षा 12 डब्ल्यूसीडीएमए सीएस: यूएल 64 केबीपीएस / डीएल 64 केबीपीएस डब्ल्यूसीडीएमए पीएस: यूएल 384 केबीपीएस/डीएल 384 केबीपीएस |
हाँ |
एचएसडीपीए/एचएसयूपीए/एचएसपीए+/एलटीई | एफडीडी-एलटीई (सीएटी 4): अधिकतम 150 एमबीपीएस (डीएल) / 50 एमबीपीएस (यूएल) टीडीडी-एलटीई (सीएटी 4): अधिकतम 130 एमबीपीएस (डीएल) / 35 एमबीपीएस (यूएल) एचएसपीए: अधिकतम 21.6 एमबीपीएस (डीएल)/5.76 एमबीपीएस (उल) डब्ल्यूसीडीएमए: अधिकतम 384 केबीपीएस (डीएल) / 384 केबीपीएस (यूएल) धार: अधिकतम 236.8kbps (DL)/236.8kbps (UL) जीपीआरएस: अधिकतम 85.6 केबीपीएस (डीएल)/85.6 केबीपीएस (यूएल) |
हाँ |
वाईफाई मैक्स स्टेशन नंबर | 10 | हाँ |
वाई-फाई मानक | 802.11 बी/जी/एन(2*2) | हाँ |
वाईफाई सुरक्षा | खुला और WPA-PSK और WPA2-PSK और WPA-PSK/WPA2-PSK; | हाँ |
3जीपीपी रिलीज | LTE Rel9, WCDMA R99, R5, R6, R7 | हाँ |
ओएस | Windows XP SP3 बाद में | हाँ |
विंडोज विस्टा | हाँ | |
विंडोज 7 | हाँ | |
विंडोज 8/8.1 | हाँ | |
MAC | हाँ | |
लिनक्स | नहीं | |
ब्राउज़र | अर्थात | हाँ |
फ़ायर्फ़ॉक्स | हाँ | |
सफारी | हाँ | |
ओपेरा | हाँ | |
क्रोम | हाँ | |
जीपीआरएस क्लास | कक्षा बी | हाँ |
डीएचसीपी | हाँ | |
अग्रेषण पोर्ट | हाँ | |
आईपी (पोर्ट) फिल्टर/मैक फिल्टर | हाँ | |
डीएमजेड | हाँ | |
यूपीएनपी | हाँ | |
डब्ल्यूपीएस | पीबीसी (पुश बटन कॉन्फिग)/पिन | हाँ |
आरएनडीआईएस/ईसीएम | हाँ | |
एसएमएस | हाँ | |
सिम-ओटीए | हाँ | |
यू.एस.एस. डी | हाँ | |
फोन बुक | हाँ | |
प्रसार बंद | हाँ | |
डेटा सांख्यिकी | सहायता | हाँ |
भाषा | डिफ़ॉल्ट रूप से अंग्रेजी, अनुकूलित किया जा सकता है। | हाँ |
आईपीवी4वी6 | हाँ | |
परिवार कल्याण उन्नयन | फोटा | हाँ |
परिचालन तापमान | -10 से 60 डिग्री सेल्सियस | हाँ |
भंडारण तापमान | -20 से 75 डिग्री सेल्सियस | हाँ |
नमी | 5% से 95% | हाँ |
यूएसबी इंटरफ़ेस प्रकार | एमआईक्रो यूएसबी | हाँ |
उपयोगकर्ता पुस्तिका | वैकल्पिक | |
वारंटी कार्ड | वैकल्पिक | |
बैटरी | 2700mAh | हाँ |
यूएसबी केबल | हाँ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jacky
दूरभाष: 18576711016